本产品为125℃环保型胶管,其优点是环保、耐热、耐寒、耐破裂,不易二次收缩,符合RoHS 2.0、Sony SS-00259、REACH高度关注物质(SVHC)及无卤等相关有害物质管制规定,通过烘箱250℃×30秒及恒温恒湿箱-40℃×60分钟均无破裂。
PET 胶 管 性 能 表
序号 | 项目 | 测试方法 | 单位 | 性能 |
1 | 结构分子式 | — | — | |
2 | 外观 | — | — | 无污染、异物等混入 |
3 | 外观(不溶融物) | — | mm2 | ≤0.7 |
4 | 弯曲(280mm) | — | mm | 8Φ以下(under 8Φ)<3.0 10Φ以上(above 10Φ)<3.5 |
5 | 密度 | ASTMD792 | g/cm3 | 1.2~1.4 |
6 | 拉伸强度 | ASTM D638 | N/m2 | >107 |
7 | 断裂伸长率 | ASTMD638 | % | >62% |
8 | 吸水率 | ASTMD570 | % | <2.0% |
9 | 介电强度 | ASTMD149 | KV/mm | >15 |
10 | 表面电阻率 | ASTMD257 | Ω | >109 |
11 | 体积电阻率 | ASTMD257 | Ω·cm | >1014 |
PET 胶 管 规 格 特 性 表
规格 | 折径(mm) | 厚度(mm) | 横向收缩率(%) | 纵向收缩率(%) |
Ф3 | 5.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
Ф4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.015 | `` | `` |
Ф5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.015 | `` | `` |
Ф6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.015 | `` | `` |
Ф6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.015 | `` | `` |
Ф8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | `` | `` |
Ф10 | 16.9±0.3 | 0.10±0.02 | `` | `` |
Ф12 | 20.2±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | `` |
Ф12.5 | 21.1±0.3 | 0.10±0.02 | `` | `` |
Ф13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | `` | `` |
Ф14.5 | 24.1±0.3 | 0.10±0.02 | `` | `` |
Ф16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф25 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф30 | 49.1±0.5 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф35 | 56.7±0.5 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф40 | 64.0±1.5 | 0.13±0.03 | 40±5 | 15±5 |
Ф45 | 72±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф50 | 84.0±1.0 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф63.5 | 106.0±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф70 | 114.0±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф76 | 125.0±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф89 | 145.0±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф100 | 156.0±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
备注:特殊标准依实际情况而定。
本特别提示:请在30℃以下环境存放产品,避免阳光直射或靠近热源。